Hatékony gomba, rovar és atkaölő készítmény.
Fekete ribiszkében és málnában az atkák és kabócák ellen előrejelzésre alapozva, a kártevők, illetve az első kártételi tünetek megjelenésekor kell a védekezést elkezdeni. Lisztharmat ellen a készítményt előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges kijuttatni.
Szőlőben (bor- és csemege-) a szőlő-gubacsatka, tripszek és kabócák elleni permetezést előrejelzésre alapozva, a kártevők, illetve az első kártételi tünetek megjelenésekor szükséges megkezdeni. A peronoszpóra elleni kezelést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell elkezdeni. A lisztharmat elleni kijuttatást szintén előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges elvégezni. A fertőzési veszélyhelyzet fennállásáig a kezeléseket javasolt 7–10 napos időközökkel megismételni.
Üvegházi molytetű, dohányliszteske és közönséges liszteske ellen hajtatott és szabadföldi paradicsomban, paprikában, uborkában, cukkiniben, görög- és sárgadinnyében, dohányban, rózsában, brokkoliban, bimbóskelben, fejes káposztában, kelkáposztában, karfiolban, kínai kelben, karalábéban, fejes salátában, valamint dísznövény kultúrákban a kezelést a kártevő megfigyelésére alapozottan, az első kis kolóniák kialakulása előtt célszerű elkezdeni. A készítmény leginkább a fiatal L1 és L2 lárvák ellen hatásos. A védekezést az imágókra és a fiatal lárvákra irányozva célszerű elvégezni.
Tripsz fajok ellen hajtatott és szabadföldi szamócában, uborkában, cukkiniben, görög- és sárgadinnyében, póréhagymában, vöröshagymában, brokkoliban, bimbóskelben, fejes káposztában, kelkáposztában, karfiolban, kínai kelben, karalábéban, paradicsomban, rózsában és dísznövény kultúrákban, illetve szárazbabban, szárazborsóban, lencsében és dohányban a kezelést előrejelzésre alapozottan a kártevők, illetve az első tünetek észlelésekor célszerű elkezdeni.
A lisztharmat elleni kezelést almában, körtében, birsben, naspolyában, őszibarackban, feketegyökérben, bakszakállban, komlóban, dohányban, cikóriában (gyökér), illetve hajtatott és szabadföldi szamócában, sárgarépában, petrezselyemben (gyökér és levél), tárkonyban, fejes salátában, uborkában, cukkiniben, görögdinnyében, sárgadinnyében, rózsában és egyéb dísznövény kultúrákban előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges elkezdeni. A rozsda elleni kezelést szabadföldi és hajtatott dísznövényekben szintén előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges elkezdeni.
A peronoszpóra elleni kezelést dohányban, illetve hajtatott és szabadföldi retekben, tarlórépában, fejes salátában előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges elkezdeni.
Kiskultúrás, illetve kis jelentőségű felhasználások a felhasználó saját felelősségére az 1107/2009/EK rendelet 51. cikke alapján:
Szőlőben (bor- és csemege-) a gyapjas pajzstetű elleni permetezést előrejelzésre alapozva a rajzó lárvák ellen kell végrehajtani.
Érzékeny kultúrákban (pl.: sárgadinnye, dísznövények) a növénykárosító hatás elkerülése érdekében a felhasználás előtt próbapermetezés elvégzése javasolt.
A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani. Minden esetben
törekedni kell az egyenletes és teljes permetlé fedésre, még a lombozat belsejében is.
A narancsolaj kivonat sejtmembrán károsító kontakt hatóanyag (FRAC kód: 46).
kwizda.agro_hu.active_ingredient
- 60 g/l narancsolaj
kwizda.agro_hu.formulation
- mikroemulzió (ME)
kwizda.agro_hu.sales_category
- II.
kwizda.agro_hu.mode_of_action
- kontakt
kwizda.agro_hu.kiszereles
- 5 l-es kanna
kwizda.agro_hu.felhasznalas
| kwizda.agro_hu.crop | kwizda.agro_hu.pest | kwizda.agro_hu.max_usage_per_year | kwizda.agro_hu.dose_rate | kwizda.agro_hu.phi | kwizda.agro_hu.pehnology | kwizda.agro_hu.bbhc_szerint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribiszke, Málna | Atkák | 2 | 1 % (1-2 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Ribiszke, Málna | Kabócák, Lisztharmat | 6 | 0,8 % (0,8-2,4 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Szamóca | Tripszek | 6 | 0,8 % (1,6-4 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Szamóca | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,2-3 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Alma, Körte, Birs, Naspolya | Lisztharmat, Leválbolhák | 6 | 0,4 % (1,2-2,8 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Alma, Körte, Birs, Naspolya | Kabócák | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Őszibarack | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-6 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Szőlő (csemegeszőlő, borszőlő) | Szőlő-gubacsatka | 2 | 1 % (1-2 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Szőlő (csemegeszőlő, borszőlő) | Kabócák, Amerikai szőlőkabóca, Tripszek, Peronoszpóra, Lisztharmat | 6 | 0,8 % (0,8-1,6 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Sárgarépa (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (0,6-2,4 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Petrezselyem (levél, gyökér, szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (0,6-1,8 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Retek, Tarlórépa (szabadföldi, hajtatott) | Peronoszpóra | 6 | 0,4 % (1,2-3,2 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Feketegyökér, Bakszakáll (szabadföldi) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-3 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Cikória (gyökértermesztés, szabadföldi) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-3 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Tárkony (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-3 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Fejes saláta (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat, Peronoszpóra | 6 | 0,6 % (1,8-3 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Fejes saláta (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Uborka (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat, Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-8 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Uborka (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-4 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Cukkini (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat, Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Cukkini (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Görögdinnye, Sárgadinnye (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat, Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-8 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Görögdinnye, Sárgadinnye (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-4 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Brokkoli, Bimbóskel, Fejes káposzta, Kelkáposzta, Karfiol, Kínai kel, Karalábé (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Brokkoli, Bimbóskel, Fejes káposzta, Kelkáposzta, Karfiol, Kínai kel, Karalábé (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Bab, Borsó, Lencse (szabadföldi) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Vöröshagyma (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (1,6-3,2 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Póréhagyma (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-6,4 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Paprika (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Paradicsom (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Paradicsom (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Komló | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (3-6 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Dohány (szabadföldi) | Lisztharmat, Peronoszpóra | 6 | 0,6 % (0,6-3 l/ha) | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Dohány (szabadföldi) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (0,4-2 l/ha) | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Dohány (szabadföldi) | Tripszek | 6 | 0,8 % (0,8-3,2 l/ha) | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Rózsa (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-6 l/ha) | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Rózsa (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-8 l/ha) | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Rózsa (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-4 l/ha) | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Dísznövények (szabadföldi, hajtatott, lágyszárú, fásszárú) | Rozsdák | 3 | 1 % (2-10 l/ha) | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Dísznövények (szabadföldi, hajtatott, lágyszárú, fásszárú) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (0,8-4 l/ha) | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Dísznövények (szabadföldi, hajtatott, lágyszárú, fásszárú) | Tripszek | 6 | 0,8 % (1,6-8 l/ha) | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Dísznövények (szabadföldi, hajtatott, lágyszárú, fásszárú) | Kabócák, Leválbolhák | 6 | 0,8 % (1,6-8 l/ha) | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Szőlő (kiskultúrás felhasználás, saját felelőssegre) | Gyapjas pajzstetű | 6 | 1 % (1-2 l/ha) | 1 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
kwizda.agro_hu.keverhetoseg
Nem javasolt hatásfokozókkal keverni. A készítmény más növényvédő szerrel történő keverése lehetséges, azonban a kijuttatás előtt javasolt kis mennyiségű keverhetőségi próbát végezni.
kwizda.agro_hu.akm_program
kwizda.agro_hu.yes
kwizda.agro_hu.microbiological_prepared
Nem
kwizda.agro_hu.bio
kwizda.agro_hu.yes
kwizda.agro_hu.shelf_life
3 év
kwizda.agro_hu.reei
1 nap
kwizda.agro_hu.bee_hazardous
kifejezetten kockázatos
kwizda.agro_hu.fire_hazardous
nem jelölésköteles
kwizda.agro_hu.aquatic_hazardous
nem jelölésköteles