Minden esetben előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell kipermetezni, amit az időjárástól, a fertőzési nyomástól, a kultúrnövény fenofázisától függően 7–14 naponta meg kell ismételni. Szőlő: peronoszpóra és orbánc ellen, fakadás előtti lemosó permetezésre, majd a virágzást követő időszakban, kisbogyós állapottól zsendülésig javasoljuk a használatát,1,75–2,5 l/ha dózisban. Figyeljünk a szőlő tenyészidőn belül változó réztoleranciájára! Almástermésűek: tavaszi lemosó és nyár végi záró permetezésekre, valamint tűzelhalás ellen 3–4 l/ha-os dózisban kell alkalmazni. Varasodás ellen 2–2,5 l/ha dózisban kell kipermetezni, amit tavasszal zöldbimbós korban be kell fejezni. A védekezés folytatható, amint a gyümölcsök kellőképpen viaszossá válnak. Csonthéjasok: őszibarackban tafrina ellen lemosó permetezésként alkalmazhatjuk, amit rügypattanáskor be kell fejezni. Baktériumos ágelhalások ellen lombhulláskor védekezzünk. Kajsziban pirosbimbós állapot után már ne alkalmazzuk! A többi csonthéjasban a fertőzési nyomástól függően alkalmazhatjuk. Héjastermésűek: megelőző jelleggel védekezzünk 2–2,5 l/ha-os dózissal. Burgonya és cukorrépa: sorzáródáskor célszerű megkezdeni a védekezést, amit az időjárási körülményektől függően ismételni szükséges. Paprika, paradicsom, kabakosok, hagymafélék, bab, borsó: a permetezést a betegségek megjelenése előtt el kell kezdeni, és 5–10 naponta, a fertőzési nyomás erősségétől és a csapadékviszonyoktól függően ismételni.
A réz több hatáshelyű, kontakt gombaölő szer hatóanyag (FRAC kód: M1)
kwizda.agro_hu.active_ingredient
- 638 (fémréz:380) g/l rézoxiklorid
kwizda.agro_hu.formulation
- vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
kwizda.agro_hu.sales_category
- III.
kwizda.agro_hu.mode_of_action
- kontakt
kwizda.agro_hu.kiszereles
- 10 l-es kanna
kwizda.agro_hu.felhasznalas
| kwizda.agro_hu.crop | kwizda.agro_hu.pest | kwizda.agro_hu.max_usage_per_year | kwizda.agro_hu.dose_rate | kwizda.agro_hu.phi | kwizda.agro_hu.pehnology | kwizda.agro_hu.bbhc_szerint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szőlő | Peronoszpóra, Orbánc | 6 | 1,75-2 l/ha (virágzás előtt) | 21 nap | Bogyófejlődés - Gyümölcskötődés kezdete - Zsendülés | 70 - 85 |
| Szőlő | Peronoszpóra, Orbánc | 2-2,5 l/ha (virágzás után) | 21 nap | Bogyófejlődés - Gyümölcskötődés kezdete - Zsendülés | 70 - 85 | |
| Almástermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | Baktériumos és gombás ágelhalás, Tűzelhalás (lemosó vagy záró permetezés) | 6 | 3-4 l/ha | 10 nap | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Almástermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | Varasodás | 6 | 2-2,5 l/ha | 10 nap | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Csonthéjasok (cseresznye, meggy,őszibarack, kajszi, szilva) | Monília, Tafrina, Levéllyukacsosodás, Apiognomónia, Baktériumos és gombás ágelhalás | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Mandula, Dió, Mogyoró, Gesztenye | Baktériumos és gombás betegségek | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Paprika | Baktériumos betegségek | 6 | 1,5-2 l/ha | 7 nap | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Paradicsom, Burgonya | Baktériumos betegségek, Fitoftóra | 6 | 2-2,5 l/ha | 7 nap | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Bab, Borsó | Baktériumos betegségek, Fenésedés, Rozsdák | 6 | 1,5-2 l/ha | 5 nap | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Kabakosok (sárgadinnye, görögdinnye, cukkini, uborka, sütőtök, spárgatök, patisszon) | Fenésedés, Peronoszpóra, Pszeudomónász | 6 | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma) | Baktériumos betegségek, Peronoszpóra | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Cukorrépa | Cerkospóra, Ramulária, Fóma | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Konyha- és édeskömény | Peronoszpóra | 6 | 2-3 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Orvosi csucsor | Fitoftóra | 6 | 2-3 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
kwizda.agro_hu.keverhetoseg
A Montanflow adott kultúrában engedélyezett más gombaölő szerrel tankeverékben kijuttatható.
Mindig végezzen keverési próbát!
kwizda.agro_hu.akm_program
kwizda.agro_hu.yes
kwizda.agro_hu.microbiological_prepared
Nem
kwizda.agro_hu.bio
kwizda.agro_hu.yes
kwizda.agro_hu.shelf_life
3 év
kwizda.agro_hu.reei
0 nap
kwizda.agro_hu.bee_hazardous
Nem jelölésköteles
kwizda.agro_hu.fire_hazardous
Nem jelölésköteles
kwizda.agro_hu.aquatic_hazardous
Kifejezetten veszélyes