Kontakt védelmet nyújt a kórokozók ellen. A réz (Cu++) hatóanyagot a csírázó spóra veszi fel. Ez a folyamat a toxikus koncentrációig fokozódik, így a gombákban, baktériumokban az enzimek gátlásával fejti ki hatását, ami a kórokozók pusztulásához vezet.
Összetevők
- 638 (fémréz:380) g/l rézoxiklorid
Formuláció
- vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Forg. kategória
- III.
Hatásmód
- Kontakt
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Szőlő | Peronoszpóra, Orbánc | 6 | 1,75-2 l/ha (virágzás előtt) | 21 nap | Zöld hajtáscsúcsok - Fürtkezdemények | 8 - 55 |
Szőlő | Peronoszpóra, Orbánc | 2-2,5 l/ha (virágzás után) | 21 nap | Bogyófejlődés - Gyümölcskötődés kezdete - Zsendülés | 70 - 85 | |
Almástermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | Baktériumos és gombás ágelhalás, Tűzelhalás (lemosó vagy záró permetezés) | 6 | 3-4 l/ha | 10 nap | További információ: okirat/címke | |
Almástermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | Varasodás | 6 | 2-2,5 l/ha | 10 nap | További információ: okirat/címke | |
Csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi, szilva) | Monília, Tafrina, Levéllyukacsosodás, Apiognomónia, Baktériumos és gombás ágelhalás | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | További információ: okirat/címke | |
Mandula, Dió, Mogyoró, Gesztenye | Baktériumos és gombás betegségek | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | További információ: okirat/címke | |
Paprika | Baktériumos betegségek | 6 | 1,5-2 l/ha | 7 nap | További információ: okirat/címke | |
Paradicsom, Burgonya | Baktériumos betegségek, Fitoftóra | 6 | 2-2,5 l/ha | 7 nap | További információ: okirat/címke | |
Bab, Borsó | Baktériumos betegségek, Fenésedés, Rozsdák | 6 | 1,5-2 l/ha | 5 nap | További információ: okirat/címke | |
Kabakosok (sárgadinnye, görögdinnye, cukkini, uborka, sütőtök, spárgatök, patisszon) | Fenésedés, Peronoszpóra, Pszeudomónász | 6 | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap | További információ: okirat/címke | |
Hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma) | Baktériumos betegségek, Peronoszpóra | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | További információ: okirat/címke | |
Cukorrépa | Cerkospóra, Ramulária, Fóma | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | További információ: okirat/címke | |
Konyha- és édeskömény | Peronoszpóra | 6 | 2-3 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Orvosi csucsor | Fitoftóra | 6 | 2-3 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Igen
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Igen
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Kifejezetten veszélyes