A pendimetalin gátolja a sejtek osztódását, és megnyúlását, így megakadályozza a csírázó gyomok kelését. A már kicsírázott magvak gyökérnövekedését leállítja, az egyszikű gyomoknál ezzel gyakorlatilag lehetetlenné teszi a gyökérváltást.
Összetevők
- 455 g/l pendimetalin
Formuláció
- mikrokapszulás, vizes szuszpenzió (CS)
Forg. kategória
- I.
Hatásmód
- Felszívódó
Kiszerelés
- 10 l-es kanna
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Őszi búza | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | nk.* | Vetés - Bokrosodás kezdete | 0 - 21 |
Őszi árpa | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | nk.* | Vetés - Bokrosodás kezdete | 0 - 21 |
Tavaszi árpa | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | nk.* | Vetés - Bokrosodás kezdete | 0 - 21 |
Rozs | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | nk.* | Vetés - Bokrosodás kezdete | 0 - 21 |
Tritikálé | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | nk.* | Vetés - Bokrosodás kezdete | 0 - 21 |
Szója | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3 l/ha | nk.* | Vetés - Kelés | 0 - 8 |
Burgonya | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Paprika, Paradicsom | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.0 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Sárgarépa, Petrezselyem, Zeller | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | 60 | További információ: okirat/címke | |
Fejes káposzta, Kelkáposzta, Karfiol, Bimbóskel | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3,0 - 3.5 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Karalábé | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3,0 - 3.5 l/ha | 42 | További információ: okirat/címke | |
Vöröshagyma, Fokhagyma, Póréhagyma | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3,0 - 3.5 l/ha | 60 | További információ: okirat/címke | |
Szamóca | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Málna | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3,0 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Alma, Körte, Birs | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Cseresznye, Meggy, Kajszi, Őszibarack, Szilva | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Ribiszke, Köszméte, Josta, Áfonya | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Szőlő | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Fejes saláta | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3,0 l/ha | 42 | További információ: okirat/címke | |
Spárga | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Kukorica | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3.5 l/ha | 90 | További információ: okirat/címke | |
Konyha- és édeskömény, Kapor, Ánizs, Lestyán, Koriander, Ligetszépe, Sáfrányos szeklice | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 3-3.5 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Igen
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Kifejezetten veszélyes