FOP-rezisztenciatörő készítmény magról kelő és évelő egyszikű gyomok ellen.
Őszi káposztarepcében a kultúrnövény 2 leveles állapotától rejtettbimbós állapotig juttatható ki. Gabona árvakelés ellen, a gabona árvakelés 1–3 leveles állapotában 0,6 l/ha dózisban, 1–3 levelesnél fejlettebb, bokrosodás kezdetén lévő árvakelés esetén 0,8 l/ha dózisban kell alkalmazni. A kezelést a magról kelő egyszikű gyomnövények 1–3 leveles állapotában 0,6 l/ha, az ennél fejlettebb egyedek esetében 0,8 l/ha szermennyiséggel kell elvégezni.
Borsó (zöld, száraz), burgonya, cukorrépa, napraforgó, szója, paradicsom, vöröshagyma, sárgarépa, bab (zöld, száraz), paprika, mustár kultúrákban, a 2 leveles állapottól virágzás kezdetéig, erdészetben fenológiai megjelölés nélkül, az egyszikű gyomnövények posztemergens gyomirtására használható.
A készítmény felhasználható továbbá a következő kiskultúrákban a felhasználó saját felelősségére
Petrezselyem (gyökér), zeller (gumó, levél, szár) és cékla kultúrákban állománykezeléssel, a kultúrnövény 2 leveles fejlettségétől az 50%-os gyökérvastagságig, petrezselyem (levél) kultúrában pedig 2–8 leveles fejlettségnél 0,6–2,0 l/ha dózisban alkalmazható.
Fejes káposzta, vöröskáposzta, kelkáposzta, karfiol, brokkoli és kínai kel kultúrákban állománykezeléssel, a kultúrnövény 2 leveles állapotától fejesedés kezdetéig, bimbóskelben a 2 leveles fejlettségtől az oldalrügyek fejlődésének kezdetéig, levendula, kerti izsóp, oregánó, francia tárkony, rozmaring, koriander, orvosi zsálya, lestyán, muskotályzsálya, kamilla, citromfű, mezei cickafark, angelika, édeskömény, kömény és kakukkfű területeken pedig 2–6 leveles fejlettségnél használható fel 0,6–2,0 l/ha dózisban. Évelő gyógynövény kultúrákban a második évtől a kihajtást követően a 6 leveles fejlettségig juttatható ki.
Oregánó, francia tárkony, rozmaring, koriander, orvosi zsálya, lestyán, muskotályzsálya, kamilla, citromfű, mezei cickafark, angelika, édeskömény, kömény és kakukkfű kultúrákban kezelt termények kizárólag illóolaj előállításhoz és kozmetikai alapanyagként használhatók fel! Élelmezési és takarmányozási célra tilos felhasználni!
Uborka, sütőtök, cukkini, patisszon, görögdinnye és sárgadinnye kultúrákban posztemergensen, a 4 leveles állapottól a 9 elsődleges oldalhajtás fejlettségig, kaporban pedig 2–6 leveles fejlettségnél juttatható ki 0,6–1,4 l/ha dózisban.
Fodros kelben állománykezeléssel, a kultúrnövény 2–6 leveles fejlettségénél 0,6–0,8 l/ha dózisban alkalmazható.
A gyomirtó szer hatékonyságáról és szelektivitásáról a felhasználó köteles elektronikus úton adatokat szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok) kultúránként legalább 1 területről.
Mivel ezen felhasználások esetében a kultúrnövény fajok és fajták érzékenysége nem igazolt, az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.
A kezelést a magról kelő egyszikű gyomnövények 1–3 leveles állapotában 0,6 l/ha, az ennél fejlettebb egyedek esetében 0,8 l/ha szermennyiséggel kell elvégezni.
Évelő gyomnövények ellen a dózist gyomnövénytől függően kell meghatározni, fenyércirok ellen 1,2–1,6 l/ha, tarackbúza ellen 1,6–2,0 l/ha, csillagpázsit, nád, siska nádtippan irtására 2,0–2,4 l/ha az alkalmazandó mennyiség. Évelő egyszikű gyomnövények ellen akkor kell a szert kijuttatni, amikor azok átlagos magassága eléri a 15–20 cm-t.
A gyomborítottságtól függően 200–300 l/ha vízmennyiséggel, finom porlasztással kijuttatva célszerű a kezelést végezni.
A készítmény minden pázsitfűfélék családjába tartozó egyszikű kultúrát károsít, kijuttatásánál erre fokozottan ügyelni kell!
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel! Az egyre terjedő FOP-rezisztensegyszikű gyomnövények egyedei ellen is kiváló hatású.
A kletodim hatóanyag a HRAC „A” (HRAC 1), az acetil-koenzim-A karboxiláz (ACC-áz) gátlás herbicidcsoporton beül a hidroxi-ciklohexén (DIM) hatóanyagcsoportba sorolható.
kwizda.agro_hu.active_ingredient
- 120 g/l kletodim
kwizda.agro_hu.formulation
- emulzióképző koncentrátum (EC)
kwizda.agro_hu.sales_category
- II.
kwizda.agro_hu.mode_of_action
- felszívódó
kwizda.agro_hu.kiszereles
- 1 l-es flakon, 5 l-es kanna
kwizda.agro_hu.felhasznalas
| kwizda.agro_hu.crop | kwizda.agro_hu.pest | kwizda.agro_hu.max_usage_per_year | kwizda.agro_hu.dose_rate | kwizda.agro_hu.phi | kwizda.agro_hu.pehnology | kwizda.agro_hu.bbhc_szerint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napraforgó | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
| Napraforgó | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
| Napraforgó | Évelő egyszikű gyomok | 1 | 1,5-2,5 l/ha | nk.* | Levélfejlődés - 8 leveles állapot | 11 - 18 |
| Napraforgó | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
| Napraforgó | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 1,6-2,0 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
| Napraforgó | Tarackbúza | 1 | 1,6-2,0 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
| Repce | Gabona árvakelés , Magról kelő egyszikű gyomok, Nagy széltippan, Olaszperje | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Zöldbimbós állapot | 12 - 50 |
| Szója | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
| Szója | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
| Szója | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-1,8 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
| Szója | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
| Szója | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
| Burgonya | Magról kelő és évelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-1,4 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Cukorrépa | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Cukorrépa | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Cukorrépa | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Cukorrépa | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Cukorrépa | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Mustár, Paradicsom, Burgonya, Vöröshagyma, Sárgarépa, Paprika | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Mustár, Vöröshagyma, Paradicsom, Burgonya, Paprika, Sárgarépa | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Mustár, Vöröshagyma, Paradicsom, Burgonya, Paprika, Sárgarépa | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Mustár, Vöröshagyma, Paradicsom, Burgonya, Paprika, Sárgarépa | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Mustár, Vöröshagyma, Paradicsom, Burgonya, Paprika, Sárgarépa | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Borsó (zöld, száraz) | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | 25 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Borsó (zöld, száraz) | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | 25 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Borsó (zöld, száraz) | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | 25 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Borsó (zöld, száraz) | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | 25 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Borsó (zöld, száraz) | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | 25 | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Bab (zöld, száraz) | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Bab (zöld, száraz) | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Bab (zöld, száraz) | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Bab (zöld, száraz) | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
| Bab (zöld, száraz) | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | nk* | kwizda.agro_hu.no_bbch | |
kwizda.agro_hu.keverhetoseg
A készítmény más gyomirtó szerekkel együttesen nem juttatható ki! A készítmény csak gomba- és rovarölő szerekkel, valamint levéltrágyákkal kombinálható!
kwizda.agro_hu.akm_program
kwizda.agro_hu.yes
kwizda.agro_hu.microbiological_prepared
Nem
kwizda.agro_hu.bio
Nem
kwizda.agro_hu.shelf_life
2 év
kwizda.agro_hu.reei
0 nap
kwizda.agro_hu.bee_hazardous
Nem jelölésköteles
kwizda.agro_hu.fire_hazardous
Nem jelőlésköteles
kwizda.agro_hu.aquatic_hazardous
Közepesen veszélyes
| kwizda.agro_hu.gyom_fajta | kwizda.agro_hu.kezelesi_idozotes | kwizda.agro_hu.hatasfok |
|---|---|---|
| Csillagpázsit (Cynodon dactylon) | kwizda.agro_hu.post | |
| Gabona árvakelés (Gabona árvakelés ) | kwizda.agro_hu.post | |
| Gabona árvakelés (Gabona árvakelés ) | kwizda.agro_hu.post | |
| Hélazab (Avena fatua) | kwizda.agro_hu.post | |
| Köles (Panicum miliaceum) | kwizda.agro_hu.post | |
| Kakaslábfű (Echinochloa crus-galli) | kwizda.agro_hu.post | |
| Magról kelő fenyércirok (Sorghum halepense) | kwizda.agro_hu.post | |
| Muharfélék (Setaria spp.) | kwizda.agro_hu.post | |
| Nád (Phragmites communis) | kwizda.agro_hu.post | |
| Nagy széltippan (Apera spica-venti) | kwizda.agro_hu.post | |
| Siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) | kwizda.agro_hu.post | |
| Tarackbúza (Elymus repens) | kwizda.agro_hu.post | |
|
kwizda.agro_hu.hatekonysag:
kwizda.agro_hu.kivalo
kwizda.agro_hu.kozepes
kwizda.agro_hu.gyenge
|
||